Clan Leader: Difference between revisions
Appearance
Rename LST section: itemlinks → items (re-apply after cache race) Tag: Manual revert |
Rename LST section: skilllinks → jutsu (re-apply after cache race) Tag: Manual revert |
||
| Line 41: | Line 41: | ||
{{#lst:Aburame Clan Leader|perks}} | {{#lst:Aburame Clan Leader|perks}} | ||
| | | | ||
{{#lst:Aburame Clan Leader| | {{#lst:Aburame Clan Leader|itemlinks}} | ||
| | | | ||
{{#lst:Aburame Clan Leader| | {{#lst:Aburame Clan Leader|jutsu}} | ||
|- | |- | ||
!{{Symbol | name = Hyuuga}} | !{{Symbol | name = Hyuuga}} | ||
| Line 49: | Line 49: | ||
{{#lst:Hyuuga Clan Leader|perks}} | {{#lst:Hyuuga Clan Leader|perks}} | ||
| | | | ||
{{#lst:Hyuuga Clan Leader| | {{#lst:Hyuuga Clan Leader|itemlinks}} | ||
| | | | ||
{{#lst:Hyuuga Clan Leader| | {{#lst:Hyuuga Clan Leader|jutsu}} | ||
|- | |- | ||
!{{Symbol | name = Akimichi}} | !{{Symbol | name = Akimichi}} | ||
| Line 57: | Line 57: | ||
{{#lst:Akimichi Clan Leader|perks}} | {{#lst:Akimichi Clan Leader|perks}} | ||
| | | | ||
{{#lst:Akimichi Clan Leader| | {{#lst:Akimichi Clan Leader|itemlinks}} | ||
| | | | ||
{{#lst:Akimichi Clan Leader| | {{#lst:Akimichi Clan Leader|jutsu}} | ||
|- | |- | ||
!{{Symbol | name = Yamanaka}} | !{{Symbol | name = Yamanaka}} | ||
| Line 65: | Line 65: | ||
{{#lst:Yamanaka Clan Leader|perks}} | {{#lst:Yamanaka Clan Leader|perks}} | ||
| | | | ||
{{#lst:Yamanaka Clan Leader| | {{#lst:Yamanaka Clan Leader|itemlinks}} | ||
| | | | ||
{{#lst:Yamanaka Clan Leader| | {{#lst:Yamanaka Clan Leader|jutsu}} | ||
|- | |- | ||
!{{Symbol | name = Inuzuka}} | !{{Symbol | name = Inuzuka}} | ||
| Line 73: | Line 73: | ||
{{#lst:Inuzuka Clan Leader|perks}} | {{#lst:Inuzuka Clan Leader|perks}} | ||
| | | | ||
{{#lst:Inuzuka Clan Leader| | {{#lst:Inuzuka Clan Leader|itemlinks}} | ||
| | | | ||
{{#lst:Inuzuka Clan Leader| | {{#lst:Inuzuka Clan Leader|jutsu}} | ||
|- | |- | ||
!{{Symbol | name = Nara}} | !{{Symbol | name = Nara}} | ||
| Line 81: | Line 81: | ||
{{#lst:Nara Clan Leader|perks}} | {{#lst:Nara Clan Leader|perks}} | ||
| | | | ||
{{#lst:Nara Clan Leader| | {{#lst:Nara Clan Leader|itemlinks}} | ||
| | | | ||
{{#lst:Nara Clan Leader| | {{#lst:Nara Clan Leader|jutsu}} | ||
|} | |} | ||
| Line 99: | Line 99: | ||
{{#lst:Hoshigaki Clan Leader|perks}} | {{#lst:Hoshigaki Clan Leader|perks}} | ||
| | | | ||
{{#lst:Hoshigaki Clan Leader| | {{#lst:Hoshigaki Clan Leader|itemlinks}} | ||
| | | | ||
{{#lst:Hoshigaki Clan Leader| | {{#lst:Hoshigaki Clan Leader|jutsu}} | ||
|- | |- | ||
!{{Symbol | name = Kyomou}} | !{{Symbol | name = Kyomou}} | ||
| Line 107: | Line 107: | ||
{{#lst:Kyomou Clan Leader|perks}} | {{#lst:Kyomou Clan Leader|perks}} | ||
| | | | ||
{{#lst:Kyomou Clan Leader| | {{#lst:Kyomou Clan Leader|itemlinks}} | ||
| | | | ||
{{#lst:Kyomou Clan Leader| | {{#lst:Kyomou Clan Leader|jutsu}} | ||
|- | |- | ||
!{{Symbol | name = Fuuma}} | !{{Symbol | name = Fuuma}} | ||
| Line 115: | Line 115: | ||
{{#lst:Fuuma Clan Leader|perks}} | {{#lst:Fuuma Clan Leader|perks}} | ||
| | | | ||
{{#lst:Fuuma Clan Leader| | {{#lst:Fuuma Clan Leader|itemlinks}} | ||
| | | | ||
{{#lst:Fuuma Clan Leader| | {{#lst:Fuuma Clan Leader|jutsu}} | ||
|- | |- | ||
!{{Symbol | name = Ketsueki}} | !{{Symbol | name = Ketsueki}} | ||
| Line 123: | Line 123: | ||
{{#lst:Ketsueki Clan Leader|perks}} | {{#lst:Ketsueki Clan Leader|perks}} | ||
| | | | ||
{{#lst:Ketsueki Clan Leader| | {{#lst:Ketsueki Clan Leader|itemlinks}} | ||
| | | | ||
{{#lst:Ketsueki Clan Leader| | {{#lst:Ketsueki Clan Leader|jutsu}} | ||
|- | |- | ||
!{{Symbol | name = Chinoike}} | !{{Symbol | name = Chinoike}} | ||
| Line 131: | Line 131: | ||
{{#lst:Chinoike Clan Leader|perks}} | {{#lst:Chinoike Clan Leader|perks}} | ||
| | | | ||
{{#lst:Chinoike Clan Leader| | {{#lst:Chinoike Clan Leader|itemlinks}} | ||
| | | | ||
{{#lst:Chinoike Clan Leader| | {{#lst:Chinoike Clan Leader|jutsu}} | ||
|} | |} | ||
| Line 149: | Line 149: | ||
{{#lst:Oujou Clan Leader|perks}} | {{#lst:Oujou Clan Leader|perks}} | ||
| | | | ||
{{#lst:Oujou Clan Leader| | {{#lst:Oujou Clan Leader|itemlinks}} | ||
| | | | ||
{{#lst:Oujou Clan Leader| | {{#lst:Oujou Clan Leader|jutsu}} | ||
|- | |- | ||
!{{Symbol | name = Kamizuru}} | !{{Symbol | name = Kamizuru}} | ||
| Line 157: | Line 157: | ||
{{#lst:Kamizuru Clan Leader|perks}} | {{#lst:Kamizuru Clan Leader|perks}} | ||
| | | | ||
{{#lst:Kamizuru Clan Leader| | {{#lst:Kamizuru Clan Leader|itemlinks}} | ||
| | | | ||
{{#lst:Kamizuru Clan Leader| | {{#lst:Kamizuru Clan Leader|jutsu}} | ||
|- | |- | ||
!{{Symbol | name = Yotsuki}} | !{{Symbol | name = Yotsuki}} | ||
| Line 165: | Line 165: | ||
{{#lst:Yotsuki Clan Leader|perks}} | {{#lst:Yotsuki Clan Leader|perks}} | ||
| | | | ||
{{#lst:Yotsuki Clan Leader| | {{#lst:Yotsuki Clan Leader|itemlinks}} | ||
| | | | ||
{{#lst:Yotsuki Clan Leader| | {{#lst:Yotsuki Clan Leader|jutsu}} | ||
|- | |- | ||
!{{Symbol | name = Sabaku}} | !{{Symbol | name = Sabaku}} | ||
| Line 173: | Line 173: | ||
{{#lst:Sabaku Clan Leader|perks}} | {{#lst:Sabaku Clan Leader|perks}} | ||
| | | | ||
{{#lst:Sabaku Clan Leader| | {{#lst:Sabaku Clan Leader|itemlinks}} | ||
| | | | ||
{{#lst:Sabaku Clan Leader| | {{#lst:Sabaku Clan Leader|jutsu}} | ||
|- | |- | ||
!{{Symbol | name = Kiro}} | !{{Symbol | name = Kiro}} | ||
| Line 181: | Line 181: | ||
{{#lst:Kiro Clan Leader|perks}} | {{#lst:Kiro Clan Leader|perks}} | ||
| | | | ||
{{#lst:Kiro Clan Leader| | {{#lst:Kiro Clan Leader|itemlinks}} | ||
| | | | ||
{{#lst:Kiro Clan Leader| | {{#lst:Kiro Clan Leader|jutsu}} | ||
|- | |- | ||
!{{Symbol | name = Iwazuka}} | !{{Symbol | name = Iwazuka}} | ||
| Line 189: | Line 189: | ||
{{#lst:Iwazuka Clan Leader|perks}} | {{#lst:Iwazuka Clan Leader|perks}} | ||
| | | | ||
{{#lst:Iwazuka Clan Leader| | {{#lst:Iwazuka Clan Leader|itemlinks}} | ||
| | | | ||
{{#lst:Iwazuka Clan Leader| | {{#lst:Iwazuka Clan Leader|jutsu}} | ||
|- | |- | ||
!{{Symbol | name = Satou}} | !{{Symbol | name = Satou}} | ||
| Line 197: | Line 197: | ||
{{#lst:Satou Clan Leader|perks}} | {{#lst:Satou Clan Leader|perks}} | ||
| | | | ||
{{#lst:Satou Clan Leader| | {{#lst:Satou Clan Leader|itemlinks}} | ||
| | | | ||
{{#lst:Satou Clan Leader| | {{#lst:Satou Clan Leader|jutsu}} | ||
|} | |} | ||
| Line 215: | Line 215: | ||
{{#lst:Kaguya Clan Leader|perks}} | {{#lst:Kaguya Clan Leader|perks}} | ||
| | | | ||
{{#lst:Kaguya Clan Leader| | {{#lst:Kaguya Clan Leader|itemlinks}} | ||
| | | | ||
{{#lst:Kaguya Clan Leader| | {{#lst:Kaguya Clan Leader|jutsu}} | ||
|- | |- | ||
!{{Symbol | name = Uchiha}} | !{{Symbol | name = Uchiha}} | ||
| Line 223: | Line 223: | ||
{{#lst:Uchiha Clan Leader|perks}} | {{#lst:Uchiha Clan Leader|perks}} | ||
| | | | ||
{{#lst:Uchiha Clan Leader| | {{#lst:Uchiha Clan Leader|itemlinks}} | ||
| | | | ||
{{#lst:Uchiha Clan Leader| | {{#lst:Uchiha Clan Leader|jutsu}} | ||
|- | |- | ||
!{{Symbol | name = Kumojin}} | !{{Symbol | name = Kumojin}} | ||
| Line 231: | Line 231: | ||
{{#lst:Kumojin Clan Leader|perks}} | {{#lst:Kumojin Clan Leader|perks}} | ||
| | | | ||
{{#lst:Kumojin Clan Leader| | {{#lst:Kumojin Clan Leader|itemlinks}} | ||
| | | | ||
{{#lst:Kumojin Clan Leader| | {{#lst:Kumojin Clan Leader|jutsu}} | ||
|- | |- | ||
!{{Symbol | name = Juugo}} | !{{Symbol | name = Juugo}} | ||
| Line 239: | Line 239: | ||
{{#lst:Juugo Clan Leader|perks}} | {{#lst:Juugo Clan Leader|perks}} | ||
| | | | ||
{{#lst:Juugo Clan Leader| | {{#lst:Juugo Clan Leader|itemlinks}} | ||
| | | | ||
{{#lst:Juugo Clan Leader| | {{#lst:Juugo Clan Leader|jutsu}} | ||
|- | |- | ||
!{{Symbol | name = Kiseichu}} | !{{Symbol | name = Kiseichu}} | ||
| Line 247: | Line 247: | ||
{{#lst:Kiseichu Clan Leader|perks}} | {{#lst:Kiseichu Clan Leader|perks}} | ||
| | | | ||
{{#lst:Kiseichu Clan Leader| | {{#lst:Kiseichu Clan Leader|itemlinks}} | ||
| | | | ||
{{#lst:Kiseichu Clan Leader| | {{#lst:Kiseichu Clan Leader|jutsu}} | ||
|} | |} | ||
Revision as of 19:36, 31 August 2026
Summary
- 150 Village Morale and 5'000'000 Ryo is necessary to purchase a Clan Leader Rank (if it is available).
- While you hold the Rank the Village Morale cost continues to accumulate. Once the accumulated cost reaches 12 or more, the total cost will be deducted from your Village Morale upon your next login.
- Costs 60'000 Ryo per day to maintain the Rank:
- All the Ryo is transferred to the Village Treasury and the cost is taken from your Bank if you don't carry enough at the moment.
- If you do not have enough Village Morale you will lose the rank.
- Activity also works the same as Bijuu or Yonkami.
- Clan Leader benefits do not work in Arena.
- Clan Leader is bootable but the village has to pay the price they paid and invested to maintain it.
- This additional cost is skipped if the person is online and has less than 200 VM.
Sellers
| Location |
|
|---|---|
| Additional Info |
|
| Sells |
|
| Location |
|
|---|---|
| Additional Info |
|
| Sells |
|
| Location |
|
|---|---|
| Additional Info |
|
| Sells |
|
| Location |
|
|---|---|
| Additional Info |
|
| Sells |
|
Basic Clan Leader
Basic Clan Leader is available to all villages regardless of clan. Instead of clan-specific perks, it provides universal benefits:
- Peacock Aura gives x3 Star Chakra cap and charge rate.
- Grants Sage Activation technique which lets you choose a Sage Mode.
- The choice is locked until you lose Clan Leader.
- This provides you with a Sage transformation regardless of your current transformation.
- You can transform while moving.
- Sage Mode duration charging is faster.
Leaf Village Clans
| Clan Leader | Perks | Items | Jutsu |
|---|---|---|---|
Aburame |
|
||
Hyuuga |
|
||
Akimichi |
|
||
Yamanaka |
|
||
Inuzuka |
|
| |
Nara |
|
|
Rain Village Clans
| Clan Leader | Perks | Items | Jutsu |
|---|---|---|---|
Hoshigaki |
|
||
Kyomou |
|
||
Fuuma |
|
| |
Ketsueki |
|
| |
Chinoike |
|
|
Rock Village Clans
| Clan Leader | Perks | Items | Jutsu |
|---|---|---|---|
Oujou |
|||
Kamizuru |
|
||
Yotsuki |
|
||
Sabaku |
|
| |
Kiro |
|
| |
Iwazuka |
|
| |
Satou |
|
|
Sound Village Clans
| Clan Leader | Perks | Items | Jutsu |
|---|---|---|---|
Kaguya |
|
||
Uchiha |
|
| |
Kumojin |
|
| |
Juugo |
|
| |
Kiseichu |
|
|